| Savivaldybė | Organizacijos pavadinimas | Tel. Nr. | El. pašto adresas |
| Akmenės r. | Moterų veiklos inovacijų centras | 8 652 24232 | mvic@splius.lt |
| Alytaus m. | Alytaus miesto moterų krizių centras | 8 645 45287 | ammkc@aktv.lt |
| Alytaus r. | Alytaus miesto moterų krizių centras | 8 645 45287 | ammkc@aktv.lt |
| Anykščių r. | Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras | 8 615 45464 | anyksciumoterys@gmail.com |
| Birštono | Moterų teisių asociacija (buv. Kauno moterų draugija | 8 603 89833 | mota.mums@gmail.com |
| Biržų r. | Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius | 8 699 86866 | paramosnamai@gmail.com |
| Druskininkų | Alytaus miesto moterų krizių centras | 8 645 45287 | ammkc@aktv.lt |
| Elektrėnų | Moterų informacijos centras | 8 5 2629003 8 650 95216 | spc@lygus.lt |
| Ignalinos r. | Visagino šeimos krizių centras | 8 699 20069 8 686 60657 | viltisvskc@gmail.com |
| Jonavos r. | Moters pagalba moteriai | 8 618 40044 | vinfo@moters-pagalba.lt |
| Joniškio r. | Moterų veiklos inovacijų centras | 8 652 24232 | mvic@splius.lt |
| Jurbarko r. | Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras | 8 446 61565 8 616 55877 | taurage@moterscentras.w3.lt |
| Kaišiadorių r. | Asociacija „Kauno moterų draugija“ | 8 603 89833 | kmd.asoc@gmail.com |
| Kalvarijos | Marijampolės apskrities moters veikos centras | 8 343 59525 8 633 55007 | spc.mar@gmail.com |
| Kauno m. | Kauno apskrities moterų krizių centras | 8 679 31930 | kaunoaspc@kamkc.lt |
| Kauno r. | Asociacija „Kauno moterų draugija“ | 8 603 89833 | kmd.asoc@gmail.com |
| Kazlų Rūdos | Marijampolės apskrities moters veiklos centras | 8 343 59525 8 633 55007 | spc.mar@gmail.com |
| Kelmės r. | Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras | 8 446 61565 8 616 55877 | taurage@moterscentras.w3.lt |
| Kėdainių r. | Moters pagalba moteriai | 8 618 40044 | info@moters-pagalba.lt |
| Klaipėdos m. | Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras | 8 46 350099 8 650 60094 | kmn@moteriai.lt |
| Klaipėdos r. | Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras | 8 445 78024 8 605 82331 | kretingosmoterys@gmail.com |
| Kretingos r. | Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras | 8 445 78024 8 605 82331 | kretingosmoterys@gmail.com |
| Kupiškio r. | Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius | 8 699 86866 | paramosnamai@gmail.com |
| Lazdijų r. | Alytaus miesto moterų krizių centras | 8 645 45287 | ammkc@aktv.lt |
| Marijampolės | Marijampolės apskrities moters veiklos centras | 8 343 59525 8 633 55007 | spc.mar@gmail.com |
| Mažeikių r. | Telšių krizių centras | 8 609 02636 8 682 29459 8 444 74282 | kriziucentras@gmail.com |
| Molėtų r. | Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras | 8 615 45464 | anyksciumoterys@gmail.com |
| Neringos m. | Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras | 8 46 350099 8 650 60094 | kmn@moteriai.lt |
| Pagėgių | Koordinacinis centras „Gilė“ | 8 610 10715 | koordinaciniscentras@gmail.com |
| Pakruojo r. | Moterų veiklos inovacijų centras | 8 652 24232 | mvic@splius.lt |
| Palangos m. | Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras | 8 46 350099 8 650 60094 | kmn@moteriai.lt |
| Panevėžio m. | Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius | 8 699 86866 | paramosnamai@gmail.com |
| Panevėžio r. | Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius | 8 699 86866 | paramosnamai@gmail.com |
| Pasvalio r. | Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius | 8 699 86866 | paramosnamai@gmail.com |
| Plungės r. | Telšių krizių centras | 8 609 02636 8 682 29459 8 444 74282 | kriziucentras@gmail.com |
| Prienų r. | Asociacija „Kauno moterų draugija“ | 8 603 89833 | kmd.asoc@gmail.com |
| Radviliškio r. | Moterų veiklos inovacijų centras | 8 652 24232 | mvic@splius.lt |
| Raseinių r. | Raseinių krizių centras | 8 657 87475 | info@kriziucentras.eu |
| Rietavo | Telšių krizių centras | 8 609 02636 8 682 29459 8 444 74282 | kriziucentras@gmail.com |
| Rokiškio r. | Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius | 8 699 86866 | paramosnamai@gmail.com |
| Skuodo r. | Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras | 8 445 78024 8 605 82331 | kretingosmoterys@gmail.com |
| Šakių r. | Marijampolės apskrities moters veiklos centras | 8 343 59525 8 633 55007 | spc.mar@gmail.com |
| Šalčininkų r. | Moterų informacijos centras | 8 650 95216 8 5 2629003 | spc@lygus.lt |
| Šiaulių m. | Moterų veiklos inovacijų centras | 8 652 24232 | mvic@splius.lt |
| Šiaulių r. | Moterų veiklos inovacijų centras | 8 652 24232 | mvic@splius.lt |
| Šilalės r. | Koordinacinis centras „Gilė“ | 8 610 10715 | koordinaciniscentras@gmail.com |
| Šilutės r. | Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras | 8 445 78024 8 605 82331 | kretingosmoterys@gmail.com |
| Širvintų r. | Moterų informacijos centras | 8 5 2629003 8 650 95216 | spc@lygus.lt |
| Švenčionių r. | Moterų informacijos centras | 8 5 2629003 8 650 95216 | spc@lygus.lt |
| Tauragės r. | Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras | 8 446 61565 8 616 55877 | taurage@moterscentras.w3.lt |
| Telšių r. | Telšių krizių centras | 8 609 02636 8 682 29459 8 444 74282 | kriziucentras@gmail.com |
| Trakų r. | Moterų informacijos centras | 8 5 2629003 8 650 95216 | spc@lygus.lt |
| Ukmergės r. | Moters pagalba moteriai | 8 618 40044 | info@moters-pagalba.lt |
| Utenos r. | Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras | 8 615 45464 | anyksciumoterys@gmail.com |
| Varėnos r. | Alytaus miesto moterų krizių centras | 8 645 45287 | ammkc@aktv.lt |
| Vilkaviškio r. | Marijampolės apskrities moters veiklos centras | 8 343 59525 8 633 55007 | spc.mar@gmail.com |
| Vilniaus m. (išskyrus Naujininkų, Grigiškių, Naujosios Vilnius seniūnijas) Vilniaus m. (Naujininkų, Grigiškių, Naujosios Vilnius seniūnijos) | Vilniaus moterų namai Moterų informacijos centras | 8 5 2616380 | vmotnam@vmotnam.lt |
| Vilniaus r. | Moterų informacijos centras | 8 5 2629003 8 650 95216 | spc@lygus.lt |
| Visagino r. | Visagino šeimos krizių centras | 8 699 20069 8 686 60657 | viltisvskc@gmail.com |
| Zarasų r. | Visagino šeimos krizių centras | 8 699 20069 8 686 60657 | viltisvskc@gmail.com |




























